Microscope droit Motic Panthera E2 éducation
Le Microscope Motic Panthera E2 (série Éducation) est spécialement conçu pour l’enseignement et les laboratoires académiques.
Il combine robustesse, simplicité d’utilisation et optiques avancées.
Sa tête pivotante à 360° et son éclairage LED éco-énergétique en font un outil idéal pour les étudiants.
Caractéristiques du Microscope Motic Panthera E2
- Optiques Plan UC Achromatiques (CCIS®) sans plomb, contraste élevé, champ plat
- Tête Binoculaire ou Trinoculaire inclinée à 25°, pivotement 360°
- Platine mécanique rackless à basse position avec déplacement X–Y de 75 × 40 mm
- Mise au point coaxiale grossière et fine avec précision de 2 µm
- Condenseur Abbe N.A. 0,90/1,25 avec iris et fente pour contrastes
- Éclairage LED 1 W avec alimentation possible par port USB externe
Caractéristiques techniques du Microscope Motic Panthera E2
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Système optique | CCIS® (Colour Corrected Infinity Optical System) |
Tête d’observation | Binoculaire ou Trinoculaire, type Siedentopf, inclinée 25°, pivotement 360° |
Répartition lumière (trino) | Fixe 50:50 |
Distance interpupillaire | 48–75 mm |
Réglage dioptrique | ±5 dpt sur les deux oculaires |
Oculaires | UC-WF 10×/20 mm |
Tourelle porte-objectifs | Quattuor inversé |
Objectifs inclus | UC Plan Achromats 4×, 10×, 40×, 100× à immersion huile |
Filetage objectifs | W 4/5″ × 1/36″ (RMS) |
Platine | Rackless mécanique 140 × 135 mm, déplacement X/Y 75 × 40 mm |
Arrêt de butée supérieure | Présélectionné, ajustable |
Condenseur | Abbe N.A. 0,90/1,25 avec iris et fente pour contraste |
Mise au point | Coaxiale, gros & fin, avec réglage tension |
Précision du foyer fin | 2 µm |
Course Z | 25 mm |
Porte-filtre | Sur l’illuminateur |
Éclairage | LED 1 W, Koehler fixe, avec contrôle d’intensité |
Connectivité | USB (alimentation caméra externe ou batterie pack) |
Alimentation | 110–240 V (CE) |
Dimensions (L×l×H) | Binoculaire : 282×210×395 mm ; Trinoculaire : 282×210×396 mm |
Poids net | ~7,5 kg |
Applications
- Enseignement en sciences de la vie dans les universités et établissements scolaires
- Laboratoires académiques recherchant un microscope robuste et abordable
- Utilisation mobile avec alimentation via batterie USB externe
- Observation en champ clair, contraste de phase, fond noir, polarisation simple
Documentation(s)
Brochure Panthera E2
Fichier PDF – 975.1 ko
Brochure Panthera E2 Trinoculaire
Fichier PDF – 375 ko